歡迎來到哈爾濱超精密裝備工程技術(shù)中心有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品名稱:簡(jiǎn)易雙立柱
徑向回轉(zhuǎn)誤差(μm):0.1-0.3
平面度(μm):10-20
臺(tái)面跳動(dòng)(μm):15-25
傳感器分辨力:0.3μm
使用溫度:20±5°C
解決方案
產(chǎn)品手冊(cè)
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
簡(jiǎn)易雙立柱主要用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)、艦船發(fā)動(dòng)機(jī)和電站燃機(jī)機(jī)匣、轉(zhuǎn)子、葉盤組件,盤、軸類零件和回轉(zhuǎn)體零、部件的跳動(dòng)、極值位置、同心度、圓度、平面度、垂直度和同軸度的檢測(cè),并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、存儲(chǔ)、并建立數(shù)據(jù)庫,通過計(jì)算機(jī)對(duì)誤差數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析,最終得出正確的測(cè)量結(jié)果并出具測(cè)試報(bào)告。
二.技術(shù)規(guī)格
儀器整機(jī)規(guī)格 | 徑向回轉(zhuǎn)誤差(μm) | 0.1-03 |
角回轉(zhuǎn)精度 | 0.2”-0.4" | |
轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)面直徑(mm) | 600/800/1000/1200/1500(可選) | |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重(kg) | 1000/1500/2000/3000(可選) | |
測(cè)量高度(mm) | 1500/1800/2000(可選) | |
調(diào)心調(diào)傾范圍 | 調(diào)心±3mm,調(diào)傾±0.5° | |
調(diào)心 | ±3mm, | |
調(diào)傾 | ±0.5“ | |
傳感器分辨力 | 0.3um | |
圓光柵分辨力 | 20” | |
氣浮轉(zhuǎn)臺(tái) | 臺(tái)面跳動(dòng)(μm) | 15~25 |
平面度(μm) | 10-20 | |
臺(tái)面材質(zhì) | 合金鋼/鑄鐵(可選) | |
臺(tái)面工件固定形式 | T型槽/螺紋孔(可選) | |
回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1200/1500/2000(可選) | |
調(diào)心調(diào)傾工作臺(tái) | 工作臺(tái)直徑(mm) | 600/800/1000/1200(可選) |
承重(kg) | 200/500/800/1500/2000(可選) | |
其他機(jī)械結(jié)構(gòu) | 卡盤種類 | 液圧卡盤(外抱式) 氣動(dòng)卡盤(內(nèi)漲式) |
測(cè)架種類 | 手動(dòng)/自動(dòng)/單柱/雙柱(可選) | |
電氣控制部分 | 徑向傳感器 | 里程±0.3mm,分辨力0.3um |
軸向傳感器 | 里程±1mm,分辨力1um | |
圓光柵 | 雷尼紹/海徳漢(可選) | |
使用要求 | 圧縮空氣 | 0.3~0.8MP干燥潔浄圧縮空氣 |
使用溫度 | 20±5°C | |
使用濕度 | <60% |
注:規(guī)格價(jià)格如有變更,恕不另行通知。版權(quán)所有,包括以上任何形式復(fù)制整個(gè)或部分文件的權(quán)利。