信號輸入軸數(shù):4 軸(可定制 2~4 軸)
測量分辨力:0.31nm@光學四細分、0.62nm@光學二細分 (波長 632.8nm)
測量范圍:±2.65 m@光學二細分、±1.33 m@光學四細分 (波長 632.8nm)
輸入干涉光強度范圍:100 nW﹣30μW (交直流比> 80%)
輸入光動態(tài)范圍:30:1
測量最大加速度:10g
解決方案
視頻展示
一.產品簡介
OE20-VME 系列外差干涉信號處理卡集成光電探測與信號處理功能,由光纖直接輸入 干涉光信號,兼顧高精度、高測量速度和高實時性,采用 VME P2 總線接口,滿足超精密測 量與定位等應用場合的需求。
二.OE20-04-VME-E 型外差干涉信號處理卡技術參數(shù)
基本參數(shù) | 信號輸入軸數(shù) | 4軸(可定制2~4軸) |
測量分辨力 | 0.31nm@光學四細分、0.62nm@光學二細分(波長632.8nm) | |
測量最大速度 | ±5.37m/s@光學二細分、±2.68m/s@光學四細分(波長632.8nm) | |
測量范圍 | ±2.65 m@光學二細分、±1.33 m@光學四細分(波長632.8nm) | |
輸入干涉光強度范圍 | 100 nW- 30 nW (交直流比>80%) | |
輸入光動態(tài)范圍 | 30:01:00 | |
最大數(shù)據更新率 | 10MHz | |
測量最大加速度 | 10g | |
精度特性 | 高光強輸入: W1 LSB @ 0 MHz頻差 | |
2^W @ 90%交直流比: W1.2 LSB @ 16 MHz 頻差 | ||
低光強輸入: W4 LSB @ 0 MHz頻差 | ||
100nW @ 90%交直流比: W6 LSB @ 16 MHz 頻差 | ||
功耗及接口特性 | 板卡尺寸 | 標準VME 6U板卡 |
信號輸入接口 | ST光纖接口 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 可工作范圍0℃-40℃ |
規(guī)格價格如有變更,恕不另行通知。版權所有,包括以任何形式復制整個或部分文件的權利。